| MODEL | SDV-2219HLA | SDV-3219HLA | SDV-4219HLA |
| X AXIS TRAVEL | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm |
| Y AXIS TRAVEL | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Z AXIS TRAVEL | 760 (1000) mm | 760 (1000) mm | 760 (1000)(1200)(1400) mm |
| TABLE DIMENSION | 2000x1700 mm | 3000x1700 mm | 4000x1700 mm |
| T-SLOT | 22 (24,28) mm | 22 (24,28) mm | 22 (24,28) mm |
| MAXIMUM TABLE WORKPIECE LOAD CAPACITY | 5000 Kg | 8000 Kg | 12000 Kg |
| DISTANCE BETWEEN TWO COLUMNS | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLE NOSE TO TABLE | 165 ~ 925/ 165 ~1165/ 270~1030/ 270~1270 mm | 165 ~ 925/ 165 ~1165/ 270~1030/ 270~1270 mm | 165 ~ 925/ 165 ~1165/ 270~1030/ 270~1270 mm |
| SPINDLE TAPER | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 (BT-40, CAT-40), HSK-A63, HSK-A100 | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 (BT-40, CAT-40), HSK-A63, HSK-A100 | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 (BT-40, CAT-40), HSK-A63, HSK-A100 |
| SPINDLE SPEED | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (100 ~ 10000) (80 ~ 80000) (12000 ~ 24000) rpm | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (100 ~ 10000) (80 ~ 80000) (12000 ~ 24000) rpm | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (100 ~ 10000) (80 ~ 80000) (12000 ~ 24000) rpm |
| MOTOR POWER | 30 / 25 (35 / 30) HP | 30 / 25 (35 / 30) HP | 30 / 25 (35 / 30) HP |
| X,Y,Z RAPID FEEDRATE CAPACITY | 12000 (15000) mm/min | 10000 (12000) mm/min | 10000 (12000) mm/min |
| Z AXIS RAPID FEEDRATE CAPACITY | 12000 (15000) mm/min | 12000 (15000) mm/min | 12000 (15000) mm/min |
| CUTTING FEEDRATE | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min |
| TOOL CAPACITY | (24 / 32 / 40) pcs | (24 / 32 / 40) pcs | (24 / 32 / 40 / 60) pcs |
| MAX TOOL DIAMETER | Ø125 / Ø210 mm | Ø125 / Ø210 mm | Ø125 / Ø210 mm |
| MAX TOOL LENGTH | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| MAX TOOL WEIGHT | (18 / 20) Kgs | (18 / 20) Kgs | (18 / 20) Kgs |
| TOOL TYPE | (ABS, Random Bi) | (ABS, Random Bi) | (ABS, Random Bi) |
| TOOL SWITCH DURATION | 8 (4.5) sec | 8 (4.5) sec | 8 (4.5) sec |
| POWER REQUIREMENT | 40 (45) kVA | 40 (45) kVA | 50 (55) kVA |
| REQUIRED SPACE | 8300x6500 mm | 10700x6500 mm | 13000x6500 mm |
| MACHINE HEIGHT | 4250 / 4830 mm | 4250 / 4830 mm | 4250 / 4830 / 5510 / 6110 mm |
| MACHINE WEIGHT | 25.5 TON | 31.5 TON | 36.5 TON |
| CONTROL SYSTEM | Fanuc, Meldas, Siemens, Heidenhain Series etc. | Fanuc, Meldas, Siemens, Heidenhain Series etc. | Fanuc, Meldas, Siemens, Heidenhain Series etc. |
| POSITIONING | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.025 mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm |
| REPEATABILITY | ±0.003 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |







We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools. Contact Us