| MODEL | SCR-4239H | SCR-5239H | SCR-6239H |
| X AXIS TRAVEL | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm |
| Y AXIS TRAVEL | 3900 mm | 3900 mm | 3900 mm |
| Z AXIS TRAVEL | 760 (1000) mm | 760 (1000) mm | 760 (1000) mm |
| W AXIS TRAVEL | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| TABLE DIMENSION | 4000x3700 mm | 5000x3700 mm | 6000x3700 mm |
| T-SLOT | 22 (24,28) mm | 22 (24,28) mm | 22 (24,28) mm |
| MAXIMUM TABLE WORKPIECE LOAD CAPACITY | 21000 Kg | 25000 Kg | 32500 Kg |
| DISTANCE BETWEEN TWO COLUMNS | 4000 mm | 4000 mm | 4000 Kg |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLE NOSE TO TABLE | 0 ~ 1800 mm | 0 ~ 1800 mm | 0 ~ 1800 mm |
| SPINDLE TAPER | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 |
| SPINDLE SPEED | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm |
| MOTOR POWER | 30 / 25 (35 / 30) HP | 30 / 25 (35 / 30) HP | 30 / 25 (35 / 30) HP |
| X,Y,Z RAPID FEEDRATE CAPACITY | 10000 (12000) mm/min | 10000 (12000) mm/min | 10000 (12000) mm/min |
| Z AXIS RAPID FEEDRATE CAPACITY | 12000 (15000) mm/min | 12000 (15000) mm/min | 12000 (15000) mm/min |
| CUTTING FEEDRATE | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min |
| TOOL CAPACITY | (24 / 32 / 40 / 60) pcs | (24 / 32 / 40 / 60) pcs | (24 / 32 / 40 / 60) pcs |
| MAX TOOL DIAMETER | Ø125 / Ø210 mm | Ø125 / Ø210 mm | Ø125 / Ø210 mm |
| MAX TOOL LENGTH | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| MAX TOOL WEIGHT | (18 / 20) Kgs | (18 / 20) Kgs | (18 / 20) Kgs |
| TOOL TYPE | (ABS, Random Bi) | (ABS, Random Bi) | (ABS, Random Bi) |
| TOOL SWITCH DURATION | 11 (4.5) sec | 11 (4.5) sec | 11 (4.5) sec |
| POWER REQUIREMENT | 65 kVA | 75 kVA | 85 kVA |
| REQUIRED SPACE | 13200x9200 mm | 15000x9200 mm | 17500x9200 mm |
| MACHINE HEIGHT | 5140 (5490) mm | 5140 (5490) mm | 5140 (5490) mm |
| MACHINE WEIGHT | 59 TON | 78 TON | 91 TON |
| CONTROL SYSTEM | Fanuc, Meldas, Siemens, Heidenhain Series etc. | Fanuc, Meldas, Siemens, Heidenhain Series etc. | Fanuc, Meldas, Siemens, Heidenhain Series etc. |
| POSITIONING | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm |
| REPEATABILITY | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |










We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools. Contact Us