| MODEL | LVCQ-1170 | LVCQ-1270 |
| X EKSEN HAREKETİ | 1100 mm | 1200 mm |
| Y EKSEN HAREKETİ | 700 mm | 700 mm |
| Z EKSEN HAREKETİ | 700 mm | 700 mm |
| SPINDLE UCU TABLA ARASI MESAFE | 150-850 mm | 150-850 mm |
| TABLA BOYUTU | 1200x700 mm | 1300x700 mm |
| MAKSİMUM İŞ YÜKÜ KAPASİTESİ | 1500 kg | 1500 kg |
| SPINDLE TÜRÜ | BBT40 | BBT40 |
| SPINDLE DEVRİ | 12.000 rpm Direct Drive | 12.000 rpm Direct Drive |
| SPINDLE MOTORU | 11/15(15/18.5) | 11/15 Kw |
| SPINDLE TAHRİK TÜRÜ | kayış | Kayış |
| X/Y/Z EKSEN MOTORU | 3.5/3.5/3.5 Kw | 3.5/3.5/3.5 Kw |
| X/Y/Z KIZAK YAPISI | Masuralı lineer | Masuralı Lineer |
| X/Y/Z BOŞTA RAPID HAREKET HIZI | 36/36/24 m/dak | 36/36/24 m/dak |
| X/Y/Z LİNEER KIZAK KALINLIĞI | 45/45/4 adet/45 mm | 45/45x4 adet/45 mm |
| X/Y/Z BİLYALI VİDA ÇAPI | P12x40 | P12x50 |
| ATC TİPİ | kol tipi | kol tipi |
| ATC KAPASİTESİ | 24 takım | 24 takım |
| MAKİNE BOYUTLARI | 3400*2300*2600 mm | 3500*2300*2600 mm |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | 10 TON | 10.5 TON |
We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools. Contact Us