| MODEL | BİRİM | EDM 450 |
| X/Y/Z EKSENİ HAREKETİ | mm | 450x250x200(+200) |
| ÇALIŞMA TANKI HAZNESİ (UZxGENxYÜK) | mm | 1.400x700x450 |
| TABLA BOYUTU (UZxGEN) | mm | 420x700 |
| YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 650 |
| ELEKTROT UCU TABLA ARASI MESAFE | mm | 700 |
| MAKS. ELEKTROT AĞIRLIĞI KAPASİTESİ | Kg | 150 |
| MAKS. TABLA YÜK KAPASİTESİ | Kg | 1.000 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | Kg | 2.000 |
| MAKİNE BOYUTLARI (UZxGENxYÜK) | mm | 2.000x1.400x2.200 |
CNC konusunda uzman kadro ve tecrübemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bize Ulaşın