İş yeriniz sınırlı ve standart tezgah ölçüleri isteklerinizi karşılamıyor mu? X/Y/Z=700/510/550 mm özel ölçüsüyle Kitigawa LVC-755 CNC dik işleme merkezi sektördeki ivmeyi yakalamanızı sağlayacak !
| MODEL | LVC-755 | LVC-855 |
| X AXIS TRAVEL | 700 mm | 800 mm |
| Y AXIS TRAVEL | 510 mm | 510 mm |
| Z AXIS TRAVEL | 550 mm | 550 mm |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLE NOSE TO TABLE | 130-630 mm | 130-630 mm |
| TABLE DIMENSION | 500x800 mm | 500x900 mm |
| MAXIMUM TABLE WORKPIECE LOAD CAPACITY | 550 Kg | 550 Kg |
| SPINDLE TAPER | BT40 | BT40 |
| SPINDLE SPEED | 10.000 rpm | 10.000 rpm |
| SPINDLE MOTOR | 11 Kw | 11 Kw |
| DRIVE TYPE | Belt | Belt |
| X/Y/Z AXIS MOTOR | 2/2/2.5 Kw | 2/2/2.5 Kw |
| X/Y/Z GUIDEWAY TYPE | Roller Linear Guideway | Roller Linear Guideway |
| X/Y/Z RAPID FEED RATE | 36/36/24 m/min | 36/36/24 m/min |
| X/Y/Z LINEAR GUIDEWAY THICKNESS | 30/30/35 mm | 30/30/35 mm |
| X/Y/Z BALL SCREW DIAMETER | P12x32 | P12x32 |
| ATC TYPE | Arm type | Arm type |
| ATC CAPACITY | 24 | 24 |
| MACHINE SIZE | 2100x2280x2350 mm | 2300x2280x2350 mm |
| MACHINE WEIGHT | 4.5 TONS | 5 TONS |
We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools. Contact Us