| MODEL | BİRİM | HPX-600 |
| X/Y/Z EKSENİ HAREKETİ | mm | 650x400x350 |
| ÇALIŞMA TANKI HAZNESİ (UZxGENxYÜK) | mm | 1.600x900x580 |
| TABLA BOYUTU (UZxGEN) | mm | 900x500 |
| EN İYİ FINISH Ra DEĞERİ | Ra | 0.13 |
| MAKS. İŞLEME HIZI | mm3/dak | 500 |
| MİN. ELEKTROT KAYIBI | % | 0.1 |
| ELEKTROT UCU TABLA ARASI MESAFE | mm | 750 (850) |
| MAKS. ELEKTROT AĞIRLIĞI KAPASİTESİ | Kg | 150 |
| MAKS. TABLA YÜK KAPASİTESİ | Kg | 2.000 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | Kg | 3.700 |
| MAKİNE BOYUTLARI (UZxGENxYÜK) | mm | 2.040x2.320x2.530 |
| STANDART ÖZELLİKLER |
| PREMIUM İŞÇİLİK VE PARÇA KALİTESİ |
| JAPON PANASONIC ABSOLUTE EKSEN MOTORLARI |
| TAYVAN BİLYALI VİDA |
| TAYVAN LİNEER KIZAK |
| FC30 DÖKÜM KALİTESİ |
| YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |
| SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK KONTOL SİSTEMİ |
| METAL KLAVYE |
| GÜNCEL KONTROL SİSTEMİ |
| ÇOK NOKTADA OTOMATİK MERKEZLEME |
| ELEKTROT CLAMP KİTLEME KAFASI |
| OPSİYONLAR |
| C EKSENİ |
| MAGAZİN |
| ELEKTROT KİTAPLIĞI ROBOT OTOMASYON |
| ORBİTAL KAFA |
| EROWA FİKSTÜR SİSTEMİ |
| 4. EKSEN DİVİZÖRÜ |
CNC konusunda uzman kadro ve tecrübemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bize Ulaşın