| SPECIFICATIONS | Unit | 740(V) | 870(V) | |
| Lathe | Center height | mm | 370 | 435 |
| Swing over bed | mm | 740 | 870 | |
| Swing over gap | mm | 960 | 1,1 | |
| Swing over cross slide | mm | 520 | 590 | |
| Distance between centers | mm | 1,350 / 1,840 / 2,910 / 4,250 | ||
| Bed width | mm | 420 | ||
| Bed length | mm | 2,590 / 3,090 / 4,160 / 5,700 | ||
| Spindle | Spindle bore diameter | mm | 104 | |
| Spindle nose | A 1-11 or D1-11 | |||
| Spindle taper | 108 x 1:20 | |||
| Spindle speed | RPM | 20~1,200 (12 steps) | ||
| Spindle speed* Variable series | RPM | H:424~1,200、M:146~423;52~145、L:20~51 (4 steps) | ||
| Carriage | Cross slide travel | mm | 420 | 550 |
| Tool holder travel | mm | 230 | ||
| Cutting tool size | mm | 25 x 25 | ||
| Tailstock | Spindle diameter | mm | 77 | |
| Spindle travel | mm | 178 | ||
| Center taper | MT#5 | |||
| Threading & Feeding | System | Metric、Inch、Mixed | ||
| Dia. of leadscrew | Ø | 38 | ||
| (Metric) pitch of leadscrew | mm / pitch | 6 | ||
| (Inch) pitch of leadscrew | TPI | 4 | ||
| Metric pitch threads | mm | 0.5~14 (31kinds) | ||
| Inch pitch threads | TPI | 2~56 (45kinds) | ||
| Module pitch threads | M.P. | 0.25~7 (23kinds) | ||
| Pitch thread diameter | D.P. | 4~112 (43kinds) | ||
| Cross feeds | mm / rev. | 0.03~0.73 | ||
| Longitudinal feeds | mm / rev. | 0.01~0.3 | ||
| Motor | Main motor | HP | 15 | |
| Inverter motor* Variable series | HP | 20 | ||
| Rapid traverse motor | HP | 1/2 | ||
| Coolant pump motor | HP | 1/8 | ||
We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools. Contact Us